Benutzer:Ali-kr/Experimentiergelände
Aus Stupidedia
Inhaltsverzeichnis |
Nützliches
Fußnoten
An den Textstellen, die später zu Verweisen führen sollen, schreibt man {{Ref|1}} (bei der nächsten Stelle dann {{Ref|2}}, dann {{Ref|3}} usw).
Am Schluss werden dann die Verweise so aufgelistet:
{{Note|1}} Hier steht die Info
{{Note|2}} Hier steht die Info
{{Note|3}} Hier steht die Info
Text im Bild
{| align="center" style="width: 10%; background: white; border-spacing: 1px; border:1px solid black;"
|<center>Bild von einem Typ im LSD-Rausch, ohne thematischen Bezug.</center>
|- align="center"
|[[Bild:Beispiel.jpg]]
|}
Linkbilder
{{Link-Bild|Beispiel1.png|Seitenverweis}}||[[Bild:Grass.png]]||{{Link-Bild|Beispiel2.jpg|191|180|Seitenverweis}}
Kategorisierung bei Diverses
[[Kategorie:Kategoriename|{{PAGENAME}}]]
ImageMap
Bilder skalieren
Bilder ohne thumb-Verweis auf beliebige Größe skalieren:
<imagemap>
Bild:Fleisskaertchen.jpg|300px|left
default [[Bild:Fleisskaertchen.jpg]]
desc none
</imagemap>
oder auch so
[[Bild:Fleisskaertchen.jpg|250px|left]]
Absatz erzwingen
<br style=clear:both />
Halbsperrung
{{1/2G|Grund der Halbsperrung}}
Grüne Karte
<span class=plain>[http://www.stupidedia.org/stupi/Super http://www.stupidedia.org/images/8/8d/Greencard.jpg]</span>
Satellit
{{Satellit|Artikel|Judentum}}
Stupidedia:Bilderlizenzen/Details
| Art des Bildes | Was gilt es zu beachten? | Erforderliche Angaben beim hochladen | Empfohlene Lizenz | Bilder sind zu beziehen bei |
|---|---|---|---|---|
| Produkt oder Markenprodukt | X | X | X | X |
| Cover einer CD/LP etc. | X | X | X | X |
| Cover eines Videospiels/Software | X | X | X | X |
| Screenshot eines Videospiels/Software/Programms | X | X | X | X |
| Cover eines Films/DVD | X | X | X | X |
| Screenshot eines Films/DVD | X | X | X | X |
| Filmposter | X | X | X | X |
| Musikposter | X | X | X | X |
| Poster (Kunst) | X | X | X | X |
| Werbung | X | X | X | X |
| Prominente Persönlichkeiten | X | X | X | X |
| Zeitungsausschnitte | X | X | X | X |
| Comics (Zeichnungen / Bilder) | X | X | X | X |
| Bilder (Kunst / Gezeichnet) | X | X | X | X |
| Fotos von Dritten | X | X | X | X |
| Fotos / Bilder (Selbst erstellt) | X | X | X | X |
| Logos (Firmenlogos / Webseitenlogos etc.) | X | X | X | X |
Sternentabelle
| Mein 1. geiler Artikel | |
| Mein 2. geiler Artikel | |
| Mein 3.geiler Artikel | |
| Mein 4.geiler Artikel | |
| Mein 5.geiler Artikel | |
| Mein 6.geiler Artikel |
Vorschau-Button
http://img211.imageshack.us/img211/6382/vorschauvz2.png oder
[[Bild:Vorschau.png|600px]]
Neue Projekte
Rennkalender
| Nr. | Tag | Grand Prix | km | Pole-Position | Schnellste Rennrunde | Sieger | Gesamtführender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. März | | 307,574 | Whois Hamilton | Heike Loverline | Whois Hamilton | Whois Hamilton |
| 2 | 23. März | | 310,408 | Felipchen „Pipeline-Master“ | Nick Reinfeld | Gimmi Steigbügel | |
| 3 | 6. April | | 308,238 | Robbie "Stubbie" Twister | Heike Loverline | Felipchen „Pipeline-Master“ | Gimmi Steigbügel |
| 4 | 27. April | | 307,104 | Gimmi Steigbügel | Gimmi Steigbügel | Gimmi Steigbügel | |
| 5 | 11. Mai | | 309,356 | Felipchen „Pipeline-Master“ | Gimmi Steigbügel | Felipchen „Pipeline-Master“ | |
| 6 | 25. Mai | | 260,520 | - | - | - | - |
| 7 | 8. Juni | | 305,270 | - | - | - | - |
| 8 | 22. Juni | | 308,586 | - | - | - | - |
| 9 | 6. Juli | | 308,355 | - | - | - | - |
| 10 | 20. Juli | | 306,458 | - | - | - | - |
| 11 | 3. August | | 306,663 | - | - | - | - |
| 12 | 24. August | | 310,080 | - | - | - | |
| 13 | 7. September | | 308,176 | - | - | - | - |
| 14 | 14. September | | 306,720 | - | - | - | - |
| 15 | 28. September | | 309,087 | - | - | - | - |
| 16 | 12. Oktober | | 305,721 | - | - | - | - |
| 17 | 19. Oktober | | 305,066 | - | - | - | - |
| 18 | 2. November | | 305,909 | - | - | - | - |
Teams und Fahrer
Unding
Einführende Bemerkungen
Die besondere Tragik des Ungeschehenen
Beispiele
Unglücke
Attentate
Unliebe in Abhängigkeit des Erbsensuppen-Parameters
Milchreis versus Erbsensuppe
Was nie hätte geschrieben werden dürfen
Artikelliste
Hammer
Bernadissimos Vorschlag
Willkommen zu Stupidedia Hammer!
Du findest einen Artikel hammermäßig? Toll!
1. Artikel entspricht unseren Richtlinien
2. Die Hammeranmeldung muss wie im Bild ersichtlich erfolgen!
3. Bitte vergesst die Tilden (~~~~), also die Signatur nicht!
4. Unter Beachtung aller dieser Punkte hier klicken um einen Artikel vorzuschlagen!
Jede Abstimmung zu einem Hammerkandidaten dauert zwei Wochen.
Sitenotice
Auch Lesezeichen können sozial sein:




